비급여가격
홈
비급여가격
비급여가격
비급여가격
Non-Insured Services
비급여진료 비용
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예방접종 | B형간염 | 유박스비 | 1회 | 35,000 | |
| 파상풍주사 | 하이퍼테트주 | 1회 | 50,000 | ||
| 대상포진 | 조스타박스주 | 1회 | 160,000 | ||
| 폐렴구균 | 프리베나20 | 1회 | 130,000 | ||
| 대상포진 + 폐렴구균 | 대상포진+폐렴구균20가 | 1회 | 250,000 | ||
| 비급여 주사제 | 영양수액 | - | 1회 | 25,000 ~ 150,000 | |
| 암 면역주사 | 싸이모신알파 | 1회 | 50,000 | ||
| 태반주사 | 라이넥주 | 1회 | 25,000 | ||
| 태반주사(국산) | 리쥬베주 | 1회 | 20,000 | ||
| 영양수액 | 위너프페리주 | 1회 | 100,000 | ||
| 비타민D주사 | - | 1회 | 15,000 | ||
| 비급여 한방 | 첩약 | - | 10,000 ~ 500,000 | ||
| 경옥고 | - | ||||
| 우황청심환 | - | ||||
| 공진단 | - | ||||
| 다이어트 환 | - | ||||
| 한방파스 | - | 6매 | 5,000 | ||
| 쿨링겔 | - | 1개 | 10,000 | ||
| 제증명 | 입퇴원,진료확인서 | - | 1부 | 1,000 | |
| 진단서 | - | 1부 | 10,000 | ||
| 제증명(5장까지) | - | 1부당 | 1,000 | ||
| 제증명 6장이상 | - | 1부당 | 100 | ||
| CD복사 | - | 1개 | 10,000 | ||
| 상해진단서 | - | 1부 | 100,000 ~ 200,000 | 진단 주수에 따라 금액 변동 | |
| 후유장해진단서 | - | 1부 | 100,000 ~ 200,000 | 진단 주수에 따라 금액 변동 | |
| 도수치료 | 도수치료 | - | 1회 | 80,000 ~ 140,000 | |
| 증식치료 | 증식주사(10)-사지관절 | - | 1회 | 100,000 | |
| 증식주사(5)-사지관절 | - | 1회 | 50,000 | ||
| 증식주사(7)-사지관절 | - | 1회 | 70,000 | ||
| 증식주사(5)-척추 | - | 1회 | 50,000 | ||
| 증식주사(7)-척추 | - | 1회 | 70,000 | ||
| 신장분사치료 | 신장분사치료 | - | 1회 | 30,000 ~ 60,000 | |
| 충격파 | 충격파 | - | 1회 | 60,000 ~ 80,000 |
※[의료법]제45조 및 동법 [시행규칙]제42조의2의 규정에 따라 환자로부터 징수하는 항목을 위와 같이 게시합니다.

